Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Em conformidade com:
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011) no art. Art. 7º, V
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Para ter acesso as licitações anteriores, CLIQUE AQUI .
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | BRUNO PINA RIBEIRO | Geologo | 08/2021 | 2.742,61 | ||
22 | CLARA PINHEIRO SILVA | 08/2021 | 1.017,50 | |||
17 | Deusoli de Amorim Pina | Assistente de obra | 08/2021 | 1.108,50 | ||
24 | Diego Santos de Carvalho | Assistente de obra | 08/2021 | 1.159,77 | ||
16 | Douglas Silva Souza | Assistente de obra | 08/2021 | 1.108,50 | ||
5 | HUGO ARAGONEZ DA SILVA ARAUJO | Engenheiro Civil | 08/2021 | 2.675,43 | ||
10 | JOAO FRANCISCO DA ROCHA | Assistente de obra | 08/2021 | 1.159,77 | ||
1 | JUSSILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Diretor de administração e finanças | 08/2021 | 2.077,74 | ||
2 | LEONARDO COSTA SANTOS | Secretária (o) executiva (o) | 08/2021 | 4.874,60 | ||
27 | MANOEL MARQUES PEREIRA SILVA | Engenheiro Ambiental | 08/2021 | 2.742,61 | ||
29 | MAURICIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | Diretor de Projetos | 08/2021 | 1.836,50 | ||
11 | RUBSON CARDOSO LIBERATO | Assistente de obra | 08/2021 | 1.108,50 | ||
13 | RUY CONCEICAO COSTA | Motorista | 08/2021 | 1.654,50 | ||
Total da Página | 25.266,53 | |||||
Total Geral | 25.266,53 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 26 |
CPF | 053.146.305-24 |
Nome | BRUNO PINA RIBEIRO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Geologo |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 3.100,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 3.100,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 289,39 |
IRRF | 68,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 357,39 |
Líquido | 2.742,61 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 22 |
CPF | 031.083.815-04 |
Nome | CLARA PINHEIRO SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 1.100,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 82,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | 979.966.535-34 |
Nome | Deusoli de Amorim Pina |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de obra |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.200,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 102,54 |
Salário Bruto | 1.200,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 91,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 91,50 |
Líquido | 1.108,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 24 |
CPF | 087.764.605-84 |
Nome | Diego Santos de Carvalho |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de obra |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.200,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 51,27 |
Salário Bruto | 1.200,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 91,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 91,50 |
Líquido | 1.159,77 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 16 |
CPF | 067.608.425-70 |
Nome | Douglas Silva Souza |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de obra |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.200,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 1.200,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 91,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 91,50 |
Líquido | 1.108,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 5 |
CPF | 0099.399.655-23 |
Nome | HUGO ARAGONEZ DA SILVA ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Engenheiro Civil |
Locação | |
Carga Horária | 20 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 3.000,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 3.000,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 277,39 |
IRRF | 47,18 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 324,57 |
Líquido | 2.675,43 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 10 |
CPF | 214.679.408-95 |
Nome | JOAO FRANCISCO DA ROCHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de obra |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 51,27 |
Salário Bruto | 1.251,27 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 91,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 91,50 |
Líquido | 1.159,77 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 1 |
CPF | 012.112.215-80 |
Nome | JUSSILENE MARIA DA SILVA SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Diretor de administração e finanças |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 3.000,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 3.000,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 193,39 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 2.488,93 |
Líquido | 2.077,74 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 2 |
CPF | 984.536.375-04 |
Nome | LEONARDO COSTA SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Secretária (o) executiva (o) |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.000,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 6.000,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 691,27 |
IRRF | 434,13 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 1.125,40 |
Líquido | 4.874,60 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 27 |
CPF | 056.797.345-08 |
Nome | MANOEL MARQUES PEREIRA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Engenheiro Ambiental |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 3.100,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 3.100,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 289,39 |
IRRF | 68,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 357,39 |
Líquido | 2.742,61 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 29 |
CPF | 777.851.345-53 |
Nome | MAURICIO DE OLIVEIRA MENDONÇA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Diretor de Projetos |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.000,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 2.000,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 163,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 163,50 |
Líquido | 1.836,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 11 |
CPF | 010.847.525-57 |
Nome | RUBSON CARDOSO LIBERATO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de obra |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.200,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 1.200,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 91,50 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 91,50 |
Líquido | 1.108,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 08/2021 |
Número da Matrícula | 13 |
CPF | 007.258.295-24 |
Nome | RUY CONCEICAO COSTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Motorista |
Locação | |
Carga Horária | 40 hrs semanais |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.800,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 1.800,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 145,50 |
IRRF | 1,52 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 145,50 |
Líquido | 1.654,50 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito